Combinator miriste AU DZIK
Combinator miriste AU DZIK - variante constructive cu bolt sau arcuri de protectie piatra, 2 randuri de organe, 1 rand de talere 460 mm, tavalug 500 mm.
Caracteristici Tehnice:
| Model | AU 220 DZIK | AU 260 DZIK | AU 300 DZIK | |
| Latime de lucru | m | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 
| Adancime max. de lucru | mm | 200 | 200 | 200 | 
| Latime lucru tavalug | mm | 2200 | 2600 | 3000 | 
| Diametru tavalug | mm | 500 | 500 | 500 | 
| Numar organe de lucru | pcs. | 5 | 6 | 7 | 
| Numar discuri | pcs. | 6 | 7 | 8 | 
| Diametru discuri | mm | 460 | 460 | 460 | 
| Viteza maxima de deplasare | km/h | 25 | 25 | 25 | 
| Putere necesara | kW (CP) | 59 (80) | 66 (90) | 81 (110) | 
| Echipare | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Protectie cu surub de forfecare | 
 | • | • | • | 
| Protectie cu arcuri | 
 | o | o | o | 
| Tavalug colivie canelat | 
 | • | • | • | 
| Tavalug tubular | 
 | o | o | o | 
| Tavalug colivie | 
 | o | o | o | 
| Discuri netede | 
 | • | • | • | 
| Discuri crestate | 
 | o | o | o | 
| Dimensiuni | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| lungime | mm | 3150 | 3150 | 3150 | 
| latime | mm | 2600 | 3000 | 3000 | 
| inaltime | mm | 1480 | 1480 | 1480 | 
| Masa | kg | 770 | 980 | 1100 | 
• - standard, o - optional, x- indisponibil

 
						 
                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
										